2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,参赛队伍首次扩军至48支。小组赛共分为12个小组,每组4支球队。每组前两名直接晋级,此外8个成绩最好的小组第三也将进入32强淘汰赛。全新的赛制让竞争更加激烈,积分榜每一轮都瞬息万变。
当前展示的是最新模拟积分榜(基于国际足联排名及近期预选赛表现),供球迷参考出线形势。实际积分以官方公布为准。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | 塞内加尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 墨西哥 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 波兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 沙特 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | 葡萄牙 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 科特迪瓦 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 4 | 新西兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | 乌拉圭 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 韩国 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 突尼斯 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | 克罗地亚 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | 伊朗 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 4 | 加拿大 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | 日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 塞尔维亚 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
截至小组赛第二轮,A组美国两连胜基本锁定名额;B组阿根廷势不可挡;C组巴西同样全胜。众多传统强队均占据有利位置。而D组法国与乌拉圭同积4分,最后一轮将决定头名。E组英格兰全胜领跑,克罗地亚紧随其后。F组德国两战全胜,日本仍有希望。
八个成绩最好的小组第三目前竞争激烈,韩国、伊朗、塞尔维亚等队均有机会。
每组前两名(共24支)以及8个成绩最好的小组第三,总计32支球队进入淘汰赛。
先比较净胜球,再比较进球数,然后看相互战绩。若仍平局则通过公平竞赛积分(红黄牌)决定,最后抽签。
共有16个主办城市:美国11个(纽约、洛杉矶、达拉斯等),加拿大2个(多伦多、温哥华),墨西哥3个(墨西哥城、蒙特雷、瓜达拉哈拉)。
FIFA官网以及各大体育平台(如ESPN、腾讯体育、咪咕)会提供实时更新。本页面为模拟参考。
依据2025年国际足联世界排名分档。东道主美国、加拿大、墨西哥自动进入第一档。